|
Цвет |
КомплектацияСмартфон, кабель Type-C (с поддержкой USB 2.0), защитная пленка (установлена), чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, инструкция | Количество SIM-карт2 |
| Поддержка microSDЕсть, до 1 Тб | Размеры163.58 х 76.02 х 8.27 мм | Режим работы нескольких SIM-картПопеременный |
| МодельNord CE 5 | Встроенная память256 ГБ | Тип разъема для зарядкиUSB Type-C |
- Память и быстродействие: Конфигурация 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обеспечивает стабильную работу системы в режиме многозадачности и достаточное пространство для хранения тяжелых файлов и приложений.
- Дисплей: Устройство оснащено ярким экраном с высокой частотой обновления, что гарантирует плавность интерфейса и комфортный просмотр видеоконтента.
- Фото и видео: Основной модуль камер настроен на естественную цветопередачу и детализацию при любом освещении. Поддерживаются режимы ночной съемки и стабилизации видео.
- Автономность: Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки, позволяющую восполнить ресурс аккумулятора до 50% менее чем за полчаса.
- Программное обеспечение: Работает на базе OxygenOS — легкой и стабильной оболочки с минимальным количеством предустановленного рекламного ПО.
| Цвет |
|---|
| Комплектация | Смартфон, кабель Type-C (с поддержкой USB 2.0), защитная пленка (установлена), чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, инструкция |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|---|
| Поддержка microSD | Есть, до 1 Тб |
| Размеры | 163.58 х 76.02 х 8.27 мм |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Модель | Nord CE 5 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
|---|
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS, BDS, GALILEO, QZSS, A-GNSS |
|---|---|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, LTE TDD, 5G NR |
| Тип SIM-карты | nano SIM (nano SIM + nano SIM/nano SIM + MicroSD) |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8350 Apex |
|---|---|
| Графика | Arm® G615 MC6 |
| Диагональ дисплея | 6.77 дюйм |
| Емкость аккумулятора | 7100 мА⋅ч |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Экран | AMOLED |
| Яркость экрана | 800 / 1300 / 1400 нит |
| Количество ядер | 8 |
|---|
| Поддержка | Поддержка sRGB, Display P3, глубина цвета: 10-бит, HDR10+, сертификация Netflix HD & HDR, Сертификация Amazon Prime Video HD & HDR |
|---|---|
| Размер изображения основного экрана | 2392×1080 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм | 387 |
| Особенности тыловой фотокамеры | ƒ/1.8, сенсор: Sony LYT-600, размер сенсора: 1/1.95", фокусное расстояние: 26 мм, угол обзора: 79°, фокусировка по контрастности, фазовый автофокус, размер пикселя: 0.8 micron, электронная стабилизация, оптическая стабилизация ƒ/2.2, сенсор: OmniVision OV08D10, размер сенсора: 1/4", фокусное расстояние: 16 мм, угол обзора: 112°, фиксированный фокус, размер пикселя: 1.12 µm 0.6x-20x цифровой зум для фото, 0.6x-10x цифровой зум для видео |
|---|---|
| Особенности фронтальной камеры | ƒ/2.4, сенсор: Sony IMX480, фокусное расстояние: 23 мм, размер пикселя: 1.0 µm, фиксированный фокус, электронная стабилизация |
| Режимы тыловой фотокамеры | Съёмка фото, съёмка видео, портретный режим, ночной режим, профессиональный режим, съёмка на две камеры, сканер документов. |
| Режимы фронтальной фотокамеры | Распознавание лиц, съёмка фото, съёмка видео, портретный режим, ночной режим, режим панорамы, Time-Laps |
| Тыловая фотокамера | 50 МП + 8 МП |
| Фотовспышка | LED |
| Видео | 1080p при 30 кадров/сек, 720p 30 кадров/сек Slow Motion: 720p 120 кадров/сек Time-Lapse: 1080p 30 кадров/сек Съёмка на две камеры: 720p 120 кадров/сек Редактор видео |
| Фронтальная камера | 16 МП |
| Зарядка | Поддержка быстрой зарядки 80 Вт SUPERVOOC |
|---|
| Безопасность | Подэкранный сканер отпечатка |
|---|---|
| Аудио | Один мощный динамик, поддержка шумоподавления |
| Датчики и микрофоны | Датчик ускорения, электронный компас, гироскоп, датчик освещения, датчик приближения |
| Интерфейсы | WiFi 2.4ГГц, WiFi 5ГГц, WiFi 6 (802.11ax), WiFi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n, WLAN Display, раздача WLAN, Wi-Fi 2.4ГГц 20M, Wi-Fi 2.4ГГц 40M, Wi-Fi 5ГГц 20M, Wi-Fi 5ГГц 40M, Wi-Fi 5ГГц 80M, Wi-Fi 5ГГц 160M, 2x2 MIMO, Bluetooth 5.4, NFC |
| Операционная система | OxygenOS 15.0 на базе Android 15 |
| Вес | 199г |
|---|
Мы стараемся сделать процесс получения вашего заказа простым и удобным. Ниже вы найдёте всю необходимую информацию о вариантах оплаты и способах доставки по Москве и по всей России.
Способы оплаты
Вы можете выбрать любой из двух способов:
- наличные
- банковский перевод
Способы получения заказа
1. Самовывоз
Адрес: г. Москва, Багратионовский проезд 7к3, 1-й этаж, С1-023
График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Срок готовности: в день оформления.
2. Доставка по Москве
- личный курьер — доставка «из рук в руки» в пределах МКАД;
Сроки: в тот же день при оформлении до 19:00, либо на следующий день.
3. Доставка по России (СДЭК)
Доставка по России и по Москве за пределы МКАД транспортной компанией СДЭК.
- экспресс-доставка — срок 1–3 рабочих дня до пункта выдачи или до двери. Отслеживание в режиме 24/7 по трек-номеру.
- стандартная доставка — срок 3–7 рабочих дней в зависимости от региона. Доступна доставка как до ПВЗ, так и «дверь-в-дверь».
Если вы нашли данное устройство в наличии по более низкой цене в другом магазине, то мы будем рады предоставить вам лучшие условия для покупки товара у нас.
Обратите внимание, что акция распространяется только на российские магазины занимающиеся исключительно оригинальной продукцией.