|
Цвет |
КомплектацияСмартфон, кабель Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, инструкция, защитный чехол | Количество SIM-карт2 |
| Размеры163.1 х 77.9 х 8.2 мм | Режим работы нескольких SIM-картПопеременный | МодельF7 |
| Встроенная память256 ГБ | Тип разъема для зарядкиUSB-C | ТипСмартфон |
- Процессор: Смартфон работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Восьмиядерная архитектура и 4-нм техпроцесс обеспечивают высокую вычислительную мощность при умеренном энергопотреблении. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ (LPDDR5X), что гарантирует стабильную работу в режиме многозадачности.
- Дисплей: Устройство оснащено 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K (2772x1280). Поддерживается адаптивная частота обновления 120 Гц и пиковая яркость до 3200 нит, что обеспечивает четкость изображения при интенсивном внешнем освещении.
- Автономность: Интегрированная батарея емкостью 6500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Это позволяет сократить время восстановления заряда при длительной эксплуатации устройства.
- Камеры: Основной модуль на 50 Мп с сенсором Sony дополнен системой оптической стабилизации (OIS). Дополнительно установлены сверхширокоугольный объектив (8 Мп) и фронтальная камера (20 Мп) для видеосвязи и селфи.
- Корпус и защита: Модель выполнена в серебристом корпусе с алюминиевой рамой. Конструкция соответствует стандарту пылевлагозащиты IP68, что предполагает устойчивость к попаданию пыли и кратковременному погружению в воду.
| Цвет |
|---|
| Комплектация | Смартфон, кабель Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, инструкция, защитный чехол |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|---|
| Размеры | 163.1 х 77.9 х 8.2 мм |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Модель | F7 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
|---|
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
|---|---|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G WCDMA, 4G LTE TDD, LTE FDD, 5G NSA, 5G Sub6G |
| Тип SIM-карты | Dual SIM (nano SIM + nano SIM) |
| Интерфейс подключения | Wi-Fi 7/Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4 и 802.11a/b/g, 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast (возможности Wi-Fi 7/Wi-Fi 6 могут различаться в зависимости от доступности в регионе и поддержки локальной сети), Bluetooth 6.0, двойной Bluetooth, NFC |
| Процессор | Snapdragon 8s Gen Mobile Platform |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 6500 мА⋅ч |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Яркость экрана | Типичная яркость: 700 нит., яркость HBM: 1700 нит., пиковая яркость: 3200 нит, покрывает 25% площади экрана |
| Графический процессор | Adreno 825 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 |
| Особенности экрана | Регулировка яркости: до 3840 Гц ШИМ-регулировка яркости, Pro HDR-дисплей, HDR10+, Dolby Vision TÜV Low Blue Light (аппаратное решение), сертификацияTÜV Flicker Free, сертификация TÜV Circadian Friendly, Corning Gorilla Glass 7i |
|---|---|
| Размер изображения основного экрана | 2772х1280 |
| Тип основного экрана | AMOLED |
| Диагональ | 6.83 дюйм |
| Частота обновления экрана | до 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм | 447 |
| Особенности тыловой фотокамеры | F/1.5, Sony IMX882 1,6 мкм суперпиксель (4-в-1)6p, оптическая стабилизация изображения, F/2.2 OV08F Динамическая съемка, захват движения, режим «Документы», фокусировка с отслеживанием движения, портретный режим, длительная съемка, режим «Профессиональный», режим 50 МП, панорама, режим серийной съемки, длительная выдержка, HDR |
|---|---|
| Особенности фронтальной камеры | Объектив 4P, портретный режим, HDR, функция Palm Shutter, голосовой затвор, динамический снимок, таймер селфи, замедленное селфи, покадровое селфи, видеотелесуфлер. Запись видео высокой четкости 1080p (1920x1080) при 30 кадрах в секунду или 60 кадрах в секунду |
| Тыловая фотокамера | 50 МП + 8 МП |
| Фотовспышка | LED |
| Видео | Видеосъемка 4K: 30 кадров в секунду / 60 кадров в секунду Видеосъемка 1080p: 30 кадров в секунду / 60 кадров в секунду Замедленная съемка 1080p: 120 кадров в секунду / 240 кадров в секунду / 960 кадров в секунду Видеосъемка 720p: 30 кадров в секунду Замедленная съемка 720p: 120 кадров в секунду / 240 кадров в секунду / 960 кадров в секунду |
| Фронтальная камера | 20 МП |
| Быстрая подзарядка | 90 Вт HyperCharge |
|---|
| Безопасность | Встроенный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
|---|---|
| Аудио | Двойные динамики, сертификация Dolby Atmos, сертификация Hi-Res Audio, сертификация Hi-Res Wireless Audio |
| Датчики и микрофоны | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, электронный компас, сканер отпечатков, ИК-порт, линейный вибрационный двигатель оси X, датчик мерцания |
| Операционная система | Xiaomi HyperOS 2.0 |
| Вес | 215.7 г |
|---|
Мы стараемся сделать процесс получения вашего заказа простым и удобным. Ниже вы найдёте всю необходимую информацию о вариантах оплаты и способах доставки по Москве и по всей России.
Способы оплаты
Вы можете выбрать любой из двух способов:
- наличные
- банковский перевод
Способы получения заказа
1. Самовывоз
Адрес: г. Москва, Багратионовский проезд 7к3, 1-й этаж, С1-023
График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Срок готовности: в день оформления.
2. Доставка по Москве
- личный курьер — доставка «из рук в руки» в пределах МКАД;
Сроки: в тот же день при оформлении до 19:00, либо на следующий день.
3. Доставка по России (СДЭК)
Доставка по России и по Москве за пределы МКАД транспортной компанией СДЭК.
- экспресс-доставка — срок 1–3 рабочих дня до пункта выдачи или до двери. Отслеживание в режиме 24/7 по трек-номеру.
- стандартная доставка — срок 3–7 рабочих дней в зависимости от региона. Доступна доставка как до ПВЗ, так и «дверь-в-дверь».
Если вы нашли данное устройство в наличии по более низкой цене в другом магазине, то мы будем рады предоставить вам лучшие условия для покупки товара у нас.
Обратите внимание, что акция распространяется только на российские магазины занимающиеся исключительно оригинальной продукцией.